WTA Guangzhou Open 2026: who wins?
We simulated the remaining draw 20,000 times with our surface Elo ratings. Harriet Dart is the favourite with a 36% chance of the title; 4 of 32 players are still in. Updated 30 October at 18:05 UTC.
Results already played are fixed; every open match is decided by the Elo win probability. Model estimate, not a betting tip. 18+.
| Player | R2 | QF | SF | Final | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| Harriet Dart (Q) · #115 | 100% | 100% | 100% | 80% | 36% |
| Lilli Tagger [4] · #53 | 100% | 100% | 100% | 54% | 34% |
| Kaitlin Quevedo · #86 | 100% | 100% | 100% | 46% | 27% |
| Xinran Sun (WC) · #405Few tracked matches: rating estimated from ranking | 100% | 100% | 100% | 20% | 4% |
| Alevtina Ibragimova (Q) · #171Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Anastasia Zakharova (LL) · #105Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Anna Bondar · #76Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Antonia Ruzic · #84Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Carol Young Suh Lee (Q) · #156Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Claire Liu · #109Out in QF | — | — | — | — | — |
| Daria Snigur [1] · #40Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Dayana Yastremska (Q) · #97Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Han Shi (WC) · #162Out in QF | — | — | — | — | — |
| Janice Tjen [2] · #47Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Jil Teichmann · #168Out in QF | — | — | — | — | — |
| Katerina Siniakova · #49Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Katie Volynets [8] · #81Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Lanlana Tararudee [3] · #57Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Magda Linette · #71Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Mananchaya Sawangkaew · #80Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Maria Timofeeva [7] · #72Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Panna Udvardy · #78Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Paula Badosa Gibert [5] · #61Out in QF | — | — | — | — | — |
| Polina Kudermetova · #91Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Sara Sorribes Tormo · #167Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Simona Waltert · #128Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Sinja Kraus · #77Out in R2 | — | — | — | — | — |
| Sofia Kenin (WC) · #187Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Tatiana Prozorova (Q) · #123Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Teodora Kostovic (Q) · #143Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Venus Williams (WC)Out in R1 | — | — | — | — | — |
| Zeynep Sonmez [6] · #64Out in R2 | — | — | — | — | — |
Columns show the chance to reach each stage. Percentages below 1% are shown as <1%.
Next matches at the Guangzhou Open
The analysis behind every pick is in the Discord
Title chances are the model's view of the draw. Our actual picks get a full written analysis in the free Discord, posted before each match.