WTA Wuhan Open 2026: title chances
Tournament finished. The final result is not recorded in our data yet, so the table shows the last simulation before the final. Updated 18 October at 05:30 UTC.
Results already played are fixed; every open match is decided by the Elo win probability. Model estimate, not a betting tip. 18+.
| Player | R2 | R3 | QF | SF | Final | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonay Kartal · #170 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% |
| Maja Chwalinska [16] · #22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 49% |
| Alexandra Eala [13] · #19Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Anhelina Kalinina · #48Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Ann Li · #31Out in QF | — | — | — | — | — | — |
| Anna Bondar (LL) · #66Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Aoi Ito (Q) · #344Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Aryna Sabalenka [1] · #2Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Ashlyn Krueger (LL) · #68Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Belinda Bencic [9] · #12Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Caty McNally (Q) · #70Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Clara Tauson · #53Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Cristina Bucsa · #38Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Daria Kasatkina (Q) · #82Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Daria Snigur · #42Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Dayana Yastremska (WC) · #103Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Diana Shnaider [11] · #13Out in QF | — | — | — | — | — | — |
| Diane Parry · #32Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Donna Vekic · #36Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Ekaterina Alexandrova · #24Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Elina Svitolina [5] · #6Out in QF | — | — | — | — | — | — |
| Elise Mertens [14] · #14Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Han Shi (Q) · #217Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Hanyu Guo (WC) · #240Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Iga Swiatek [7] · #9Out in SF | — | — | — | — | — | — |
| Iva Jovic [10] · #11Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Janice Tjen · #47Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Jasmine Paolini [15] · #33Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Jelena Ostapenko · #34Out in SF | — | — | — | — | — | — |
| Jessica Pegula [2] · #4Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Karolina Muchova [6] · #7Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Katerina Siniakova · #87Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Katie Boulter · #54Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Katie Volynets (Q) · #88Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Kimberly Birrell · #40Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Lanlana Tararudee (LL) · #60Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Leylah Annie Fernandez · #25Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Lilli Tagger · #55Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Liudmila Samsonova · #43Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Magdalena Frech (LL) · #56Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Mananchaya Sawangkaew (Q) · #83Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Maria Camila Osorio Serrano (LL) · #67Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Maria Sakkari · #35Out in QF | — | — | — | — | — | — |
| Marie Bouzkova · #28Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Marta Kostyuk [8] · #10Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Mayar Sherif · #52Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Mia Pohankova (WC) · #202Out in R3 | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Bartunkova · #29Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Sara Bejlek · #30Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Shuai Zhang · #81Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Sorana Cirstea [12] · #16Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Xinyu Wang · #39Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Xiyu Wang (WC) · #91Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Yulia Putintseva (Q) · #79Out in R2 | — | — | — | — | — | — |
| Yuliia Starodubtseva · #44Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
| Zeynep Sonmez (Q) · #59Out in R1 | — | — | — | — | — | — |
Columns show the chance to reach each stage. Percentages below 1% are shown as <1%.
The analysis behind every pick is in the Discord
Title chances are the model's view of the draw. Our actual picks get a full written analysis in the free Discord, posted before each match.